Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ. Видеонаблюдение Новосибирск
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям. Видеонаблюдение НовосибирскINNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON
Сделать заказ на Kameron
Модель | KMC-W655R60 | ||
Sensor | Sensor | 1/3 SONY Super HAD CCD | |
Video Format | PAL / NTSC | ||
Resolution | 600TVL | ||
Mini.Illumination | 0.0001 lux (IR ON) | ||
S/N Ratio | ≥50dB(AGC Off) | ||
OSD Menu | Sense Up | 4Times;8times;16times;32times;64times;128times;256times;Off | |
AGC | Low;Middle;High;Off | ||
BLC | On;Off;Hard Liht Suppression | ||
Iris Control | Iris DC | ||
Electronic Shutter | 1/60(1/50)-1/100000Second | ||
White Balan | Mode | Manual;Auto Tracing;Auto | |
Range | Auto(2200-10000°K) | ||
Mirror | Horizontal;Vertical;Whirl | ||
Day/Night | Auto;Color;Monochrome | ||
Motion Detection | On/Off | ||
Pravacy | On/Off | ||
Adjustment | Brightness;Sharpness | ||
Title | On/Off(Max 15 Charactors) | ||
3-DNR | On/Off | ||
Digital Wide Dynamic | On/Off | ||
Sync Mode | Internal | ||
Power | Voltage | DC12V | |
Current | <750mA | ||
Lense | 6-22мм (8-20мм) | ||
IR Range | 60м 56 светодиодов | ||
Operating Temp. | -30- 50 | ||
Storage Temp. | -30- 50 | ||
Dimension | 275мм(д)*85мм(в)*110мм(ш) | ||
Weight | 1400g | ||

