Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ.
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям.
Серия W54R10 KAMERON
Погодозащищенная видеокамера с инфракрасной подсветкой до 10 метров. Горизонтальная четкость до 540 твл.
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Погодозащищенная камера серии W54R10 KAMERON разработана для работы как в помещении, так и снаружи. Обеспечивает четкие изображения даже в условиях очень высокого контраста.
- Соответствует стандарту защищенности Ip55
- Уличная видеокамера с объективом 3.6 мм.
- Защищена от непогоды и низкой температуры что делает возможным устанавливать камеру под открытым небом даже в суровых условиях.
- Инфракрасная посветка объекта наблюдения на рсстоянии до 10 метров
- Современный дизайн.
- Металлический корпус защищает камеру от попыток разрушения.
- Обладает дополнительной защитой от непогоды, что делает возожным устанавливать под открытым небом даже в суровых условиях.
- Уличная видеокамера с объективом постоянного фокуса 3.6мм.
- Камера укомплектована кронштейном для крепления её в любом положении.
Погодозащищенная камера серии W54R10 KAMERON с инфракрасной подсветкой.
Влагопылезащищенная камера предназначена для установки на охраняемых
территориях и в местах с повышенной криминогенной обстановкой. Современный
дизайн. Металлический корпус защищает камеру от попыток разрушения.
Обладает дополнительной защитой от непогоды, что делает возожным устанавливать
под открытым небом даже в суровых условиях.
| Параметры | KMB-W54R10 | KMС-W54R10 | KMC-W54HR10 | KMC-W54AR10 |
| Видеосистема | CCIR/EIA | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Чувствительный элемент: | 1/3" LG | 1/4" Sharp | SONY 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" |
| Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
| Разрешение видеокамеры: | 420 твл | 420 твл | 480 твл | 540 твл |
| Чувствительность: | 0.1 лк (0 лк IR on) | 0.1 лк (0 лк IR on) | 0.1 лк (0 лк IR on) | 0.1 лк (0 лк IR on) |
| ИК- подсветка | до 10 метров (35 град.) | до 10 метров (35 град.) | до 10 метров (35 град.) | до 10 метров (35 град.) |
| Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
| Компенсация встречной засветки: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| Баланс белого: | AWB 3200~10000K | AWB 3200~10000K | AWB 3200~10000K | AWB 3200~10000K |
| Компенсация мерцания: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| АРУ: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
| Объектив видеокамеры: | 3.6 мм | 3.6 мм | 3.6 мм | 3.6 мм |
| Угол обзора: | 92 град. | 70 град. | 92 град. | 92 град. |
| Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
| Питание: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
| Потребляемая мощность: | 350 МА | 350 МА | 350 МА | 350 МА |
| Электронный затвор | 1/50~1/10.000 c | 1/50~1/10.000 c | 1/50~1/10.000 c | 1/50~1/10.000 c |
| Диапазон рабочих температур: | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C |
| Габариты: | D52x110 мм | D52x110 мм | D52x110 мм | D52x110 мм |
| Масса: | 350 г. | 350 г. | 350 г. | 350 г. |
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic Co., LTD

