Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ.
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям.
Серия 85R10 KAMERON
Цветная ТВ камера высокой четкости KAMERON с инфракрасной подсветкой до 15 метров. Для внутреннего применения.
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Цветная ТВ камера высокой четкости. Белый элегантный корпус. ИК подсветка до 15 метров. Вращение в трех плоскостях.
85R10 KAMERON отличается элегантным дизайном, легкой и компактной конструкцией. Камера 85R10 KAMERON формирует изображение высокого качества с четкостью до 540 твл при конкурентноспособной цене. Данная серия видеокамер имеет возможность инфракрасной подсветки объекта наблюдения на расстоянии до 15 метров.
Элегантный дизайн корпуса белого цвета,- идеально впишется в интерьер подвесного потолка и на стенах помещения. Малозаметная купольная видеокамера с ИК подсветкой -эффективное видеонаблюдение на вашем объекте.
- Формирует прекрасные изображения даже при низкой освещенности. Для получения разборчивого изображения достаточно всего 0.1 лк.
| Параметры | KMC-85R10 | KMC-85HR10 | KMC-85AR10 |
| Видеосистема | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Чувствительный элемент: | 1/4" Sharp | SONY 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" |
| Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
| Разрешение видеокамеры: | 420 твл | 480 твл | 540 твл |
| Чувствительность: | 0.1 лк | 0.1 лк | 0.1 лк |
| ИК- подсветка | до 15 метров | до 15 метров | до 15 метров |
| Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
| Компенсация встречной засветки: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| Баланс белого: | AWB | AWB | AWB |
| Компенсация мерцания: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| АРУ: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
| Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
| Объектив видеокамеры: | 3.6 мм | 3.6 мм | 3.6 мм |
| Угол обзора: | 70 град. | 92 град. | 92 град. |
| Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
| Питание: | 12 В | 12 В | 12 В |
| Потребляемая мощность: | 310 МА | 310 МА | 310 МА |
| Диапазон рабочих температур: | -10°…+50°C, до 85% | -10°…+50°C, до 85% | -10°…+50°C, до 85% |
| Габариты: | D93x75 мм | D93x75 мм | D93x75 мм |
| Масса: | 180г. | 180г. | 180г. |
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic Co., LTD

