Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ.
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям.
KMC-W796-Z10 Kameron
Уличный высокоскоростной управляемый миникупол. День/ночь,10x оптический зум, Разрешение 500твл (цвет), Встроенный вентилятор и подогрев
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Модель | KMC-W796-Z10 |
матрица | ¼ Interline Transfer CCD |
размер изображения | 752(H) x 582(V) |
разрешение | 500твл (цвет), 570твл (чб) |
видеовыход | композитный BNC 1.0Vp-p(75 Ом) |
отношение СШ | 50 dB (АРУ откл) |
Деньночь | переключаемый ИК-фильтр |
чувствительность | в цвете 0.7Lux/F1.850 в чб режиме 0.02Lux/F1.850 |
зоны маскирования | 4 зоны |
баланс белого | авто/ручной(настройка красн, синий канал |
BLC | низкая/средняя/высокая/откл |
фокусное расстояние | f=3.8 до 38мм, F=1.8 до 3.2 |
ручная регулировка скорости | 0.5° ~360°/сек (пропорционально зуму) |
предустановленная скорость | 360°/сек |
угол поворота | по горизонтали 360° по вертикали 180° с авторазворотом изображения |
зум | 10x оптический зум, 10x цифровой зум |
предустановки | 128 |
шаблоны | 4 |
круиз пути | 8 круиз путей по 20 точек |
управление | RS-485 Pelco-D, Pelco-P |
язык меню | английский |
входы тревоги (опция) | 4 |
Регулировка температуры | Термокожух со встроенным вентилятором и подогревом |
рабочая температура | -40~50 |
максимальная влажность | 90% |
питание | DC12V |
вес | 2.5 Kg |
размер(диам×выс) мм | 190х144 |
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic Co., LTD

