Продукция компании > Поворотные камеры PTZ > Высокоскоростные видеокамеры > KMC-W796-Z10 Kameron (Z10)
Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ. Видеонаблюдение Новосибирск
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям. Видеонаблюдение НовосибирскINNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON
Сделать заказ на Kameron
KMC-W796-Z10 Kameron (Z10)
Уличная высокоскоростная управляемая видеокамера. День/ночь,10x оптический зум, Разрешение 500твл (цвет), Встроенный вентилятор и подогрев.
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Обзор KMC-W796-Z10
Модель | KMC-W796-Z10 KAMERON |
Матрица | ¼ Interline Transfer CCD |
Размер изображения | 752(H) x 582(V) |
Разрешение | 500твл (цвет), 570твл (чб) |
Видеовыход | композитный BNC 1.0Vp-p(75 Ом) |
Отношение СШ | 50 dB (АРУ откл) |
День/ночь | переключаемый ИК-фильтр |
Чувствительность | в цвете 0.7Lux/F1.850 в чб режиме 0.02Lux/F1.850 |
Зоны маскирования | 4 зоны |
Баланс белого | авто/ручной(настройка красн, синий канал |
BLC | низкая/средняя/высокая/откл |
Фокусное расстояние | f=3.8 до 38мм, F=1.8 до 3.2 |
Ручная регулировка скорости | 0.5° ~360°/сек (пропорционально зуму) |
Предустановленная скорость | 360°/сек |
Угол поворота | по горизонтали 360° по вертикали 180° с авторазворотом изображения |
Зум | 10x оптический зум, 10x цифровой зум |
Предустановки | 128 |
Шаблоны | 4 |
Круиз пути | 8 круиз путей по 20 точек |
Управление | RS-485 Pelco-D, Pelco-P |
Язык меню | английский |
Входы тревоги (опция) | 4 |
Регулировка температуры | Термокожух со встроенным вентилятором и подогревом |
Рабочая температура | -40~50 |
Максимальная влажность | 90% |
Питание | DC12V (Блок питания в комплекте) |
Вес | 2.5 Kg |
Размер(диам×выс) мм | 190х144 |
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic Co., LTD
Разработка VSmirnovKo

