Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ. Видеонаблюдение Новосибирск
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям. Видеонаблюдение НовосибирскINNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON
Сделать заказ на Kameron
Серия 98 KAMERON
Видеокамера купольная KAMERON, день/ночь, 0.1 lux,12v DC,объектив варифокальный с ручной диафрагмой CS 3.5-8/4-9/2.8-12мм. а так же объектив с авто диафрагмой 2,8-11мм. Пластиковый корпус цвет:белый/ черный
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Купольная камера производиться в белом/черном корпусах.
Эта компактная и малозаметная видеокамера обсепечивает высокую степень
защиты помещения и эффективное видеонаблюдение. Предназначенная для
внутреннего использования, эта камера имеет продуманную конструкцию и требует
малых затрат времени и труда на установку, предоставляя гибкие возможности
для выбора места размещения.
Эта компактная и малозаметная видеокамера обсепечивает высокую степень
защиты помещения и эффективное видеонаблюдение. Предназначенная для
внутреннего использования, эта камера имеет продуманную конструкцию и требует
малых затрат времени и труда на установку, предоставляя гибкие возможности
для выбора места размещения.
Параметры | KMC-98 KAMERON | KMC-98E KAMERON | KMC-98H KAMERON | KMC-98A KAMERON |
Видеосистема | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Чувствительный элемент: | SHARP1/4" | SHARP1/3" | SONY 1/3" Super HAD CCD II | DSP SONY 1/3" High-Sensitivity “Super HAD CCD" |
Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
Разрешение видеокамеры: | 420 твл | 450 твл | 480 твл | 540 твл |
Чувствительность: | 0.1 лк | 0.1 лк | 0.1 лк | 0.1 лк |
Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
Компенсация встречной засветки: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
Баланс белого: | AWB 2200~10000K | AWB 2200~10000K | AWB 2200~10000K | AWB 2200~10000K |
Компенсация мерцания: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
АРУ: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
Объектив видеокамеры: | 3.5-8мм. 4-9мм. 2,8-12мм. | 3.5-8мм. 4-9мм. 2,8-12мм. | 3.5-8мм. 4-9мм. объектив с авто диафрагмой 2,8-11мм. | 3.5-8мм. 4-9мм. объектив с авто диафрагмой 2,8-11мм. |
Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
Питание: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
Потребляемая мощность: | 100 MA | 100 MA | 100 MA | 100 MA |
Диапазон рабочих температур: | -10°…+50°C, | -10°…+50°C, | -10°…+50°C, | -10°…+50°C, |
Габариты: | D75x115 мм | D75x115 мм | D75x115 мм | D75x115 мм |
Масса: | 250г. | 250г. | 250г. | 250г. |
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic Co., LTD
Разработка VSmirnovKo

