Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ. Видеонаблюдение Новосибирск
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям. Видеонаблюдение НовосибирскINNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON
Сделать заказ на Kameron
KMC-600A | KMC-600S | KMC-600F | KMC-600X | |
Видеосистема | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Чувствительный элемент: | SONY 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" 3-DNR | SONY 1/3" DSP | PIXIM WDR DSP |
Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
Разрешение видеокамеры: | 540 твл | 600 твл | 540 твл | 500 твл |
Чувствительность: | 0.05 лк | 0.0001 лк | 0.0001 лк | 0.00001 лк |
ИК- подсветка | - | - | - | - |
Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
Компенсация встречной засветки: | On,Off | Highlight Suppression BLC | On,Off | On,Off |
Баланс белого: | AWB/ATW/ATW LIMIT/ATW DESAT/MANUAL 2200~10000K | AWB/ATW/ATW LIMIT/ATW DESAT/MANUAL 2200~10000K | AWB/ATW/ATW LIMIT/ATW DESAT/MANUAL 2200~10000K | AWB/ATW/ATW LIMIT/ATW DESAT/MANUAL 2200~10000K |
Детектор движения: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
АРУ: | On, Off | On, Off | On, Off | On, Off |
Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
Объектив видеокамеры: | - | - | - | - |
День ночь: | On, Off | On, Off | On, Off | On, Off |
3D-DNR: | Off | On/Off | Off | Off |
D-WDR: | Off | Off, Indoor, Outdoor | Off | Off |
Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
Питание: | DC12V~AC24V | DC12V~AC24V | DC12V~AC24V | DC12V~AC24V |
Потребляемая мощность: | 350 МА | 350 МА | 350 МА | 350 МА |
Электронный затвор | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c |
Диапазон рабочих температур: | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C |
Габариты: | 120(д)х60(в)х50(ш) | 120(д)х60(в)х50(ш) | 120(д)х60(в)х50(ш) | 120(д)х60(в)х50(ш) |
Масса: | 300 г. | 300 г. | 300 г. | 300 г. |

