Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ. Видеонаблюдение Новосибирск
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям. Видеонаблюдение НовосибирскINNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON
Сделать заказ на Kameron
KMC-W663R20 серия ИК-подсветка 20 м.
Видеокамера KAMERON уличная с ИК подсветкой 20м, 17 светодиодов, IP55, высокоскоростной 12битный цифровой процессор, цифровой расширенный динамический диапазон, комп. задней подсветки, детектор движения, цифровой зум, зеркало, экранное меню, накопительная чувствительность 0.1 lux,12v DC, объектив варифокальный с ручной диафрагмой 3.5-8/4-9/3.4-9мм, размер мм:150(д)х73(в)х72(ш)
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Модель | KMC-W663HR20 | KMC-W663PR20 | KMC-W663AR20 | KMC-W663SR20 | KMC-W663FR20 |
Видеосистема | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Чувствительный элемент: | SHARP 1/3" | SHARP 1/3" | SONY 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" 3-DNR | SONY 1/3" DSP Hitachi |
Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
Разрешение видеокамеры: | 450 твл | 540 твл | 540 твл | 600 твл | 540 твл |
Чувствительность: | 0.05 лк | 0.01 лк | 0.01 лк | 0.0001 лк | 0.0001 лк |
ИК- подсветка | До 20 м | До 20 м | До 20 м | До 20 м | До 20 м |
Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
Компенсация встречной засветки: | On: 64 area BLC,Off | On: 64 area BLC,Off | On: 64 area BLC,Off | Highlight Suppression BLC | On: 64 area BLC,Off |
Баланс белого: | Auto, Manual, Auto Tracking 2200~10000K | Auto, Manual, Auto Tracking 2200~10000K | Auto, Manual, Auto Tracking 2200~10000K | Auto, Manual, Auto Tracking 2200~10000K | Auto, Manual, Auto Tracking 2200~10000K |
Детектор движения: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
АРУ: | On, Off | On, Off | On, Off | On, Off | On, Off |
Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
Объектив видеокамеры: | С ручной диафрагмой 3.5-8/4-9/3.4-9мм | С ручной диафрагмой 3.5-8/4-9/3.4-9мм | С ручной диафрагмой 3.5-8/4-9/3.4-9мм | С ручной диафрагмой 3.5-8/4-9/3.4-9мм | С ручной диафрагмой 3.5-8/4-9/3.4-9мм |
День ночь: | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome |
3D-DNR: | Off | Off | Off | On/Off | Off |
D-WDR: | Off | Off | Off | Off, Indoor, Outdoor | Off |
Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
Питание: | DC12V~AC24V | DC12V~AC24V | DC12V~AC24V | DC12V~AC24V | DC12V~AC24V |
Потребляемая мощность: | 300 МА | 300 МА | 300 МА | 300 МА | 300 МА |
Электронный затвор | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 |
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic Co., LTD
Разработка VSmirnovKo

