Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ.
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям.
KMC-W575AR60 | KMC-W575SR60 | KMC-W575XR60 | KMC-W575FR60 | |
Видеосистема | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Чувствительный элемент: | SONY 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" 3-DNR | PIXIM WDR DSP | SONY 1/3" DSP |
Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
Разрешение видеокамеры: | 540 твл | 600 твл | 500 твл | 540 твл |
Чувствительность: | 0.01 лк (0 лк IR on) | 0.0001 лк (0 лк IR on) | 0.00001 лк (0 лк IR on) | 0.0001 лк (0 лк IR on) |
ИК- подсветка | до 100 метров | до 100 метров | до 100 метров | до 100 метров |
Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
Компенсация встречной засветки: | On: 64 area BLC,Off | Highlight Suppression BLC | On: 64 area BLC,Off | On: 64 area BLC,Off |
Баланс белого: | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K |
Детектор движения: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
АРУ: | On: 0~40dB, Off | On: 0~40dB, Off | On: 0~40dB, Off | On: 0~40dB, Off |
Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
Объектив видеокамеры: | 5~50 мм с АРД (Япония) | 5~50 мм с АРД (Япония) | 5~50 мм с АРД (Япония) | 5~50 мм с АРД (Япония) |
День ночь: | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome |
3D-DNR: | Off | On/Off | Off | Off |
D-WDR: | Off | Off, Indoor ,Outdoor | Off | Off |
Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
Питание: | AC24V | AC24V | AC24V | AC24V |
Потребляемая мощность: | 1000 МА | 1000 МА | 1000 МА | 1000 МА |
Электронный затвор | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c |
Диапазон рабочих температур: | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C |
Габариты: | 395 х 245х 130 | 395 х 245х 130 | 395 х 245х 130 | 395 х 245х 130 |
Масса: | 2600 г. | 2600 г. | 2600 г. | 2600 г. |

