Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ. Видеонаблюдение Новосибирск
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям. Видеонаблюдение НовосибирскINNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON INNOVI , NOVICAM, KAMERON
Сделать заказ на Kameron
KMC-W655R30 серия (IV-350)
Встроенное меню Класс пыле и влагозащиты IP66 4-9мм объектив с автодиафрагмой Регулировка объектива снаружи камеры Кабель выходит через встроенный кронштейн Встроенный термоэлемент - работоспособность до -50 градусов С Механический ИК фильтр (день-ночь) Дальность ИК подсветки 30м обеспечивается 24 светодиодами Long life Питание: DC12/AC24V"
Технические характеристики
Краткие сведения
Свойства
Преимущества
Руководства пользователя
Модель | KMC-W655HR30 | KMC-W655AR30 (IV-350T) | KMC-W655CR30 | KMC-W655SR30 (IV-350U) |
Видеосистема | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Чувствительный элемент: | SONY 1/3" Super HAD CCD II | SONY 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" 3-DNR |
Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
Разрешение видеокамеры: | 450 твл | 540 твл | 600 твл | 600 твл |
Чувствительность: | 0.05 лк (0 лк IR on) | 0.01 лк (0 лк IR on) | 0.0001 лк (0 лк IR on) | 0.0001 лк (0 лк IR on) |
ИК- подсветка | до 30 метров | до 30 метров | до 30 метров | до 30 метров |
Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
Компенсация встречной засветки: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Highlight Suppression BLC |
Баланс белого: | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K |
Детектор движения: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
АРУ: | Low, Middle, High, Off | Low, Middle, High, Off | Low, Middle, High, Off | Low, Middle, High, Off |
Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
Объектив видеокамеры: | 4~9 мм с АРД | 4~9 мм с АРД | 4~9 мм с АРД | 4~9 мм с АРД |
День ночь: | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome |
3D-DNR: | Off | Off | On/Off | On/Off |
D-WDR: | Off | Off | Off | Off, Indoor ,Outdoor |
Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
Питание: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
Потребляемая мощность: | 400 МА | 400 МА | 400 МА | 400 МА |
Электронный затвор | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c |
Диапазон рабочих температур: | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C |
Габариты: | 275(д)х110(в)х85(ш) | 275(д)х110(в)х85(ш) | 275(д)х110(в)х85(ш) | 275(д)х110(в)х85(ш) |
Масса: | 900 г. | 900 г. | 900 г. | 900 г. |
© 2002 - 2010 KAMERON Electronic Co., LTD
Разработка VSmirnovKo

