Основные преимущества оборудования KAMERON:
- Одно из лучших соотношений цена/качество из представленных на рынке систем безопасности в России и СНГ.
- Видеокамеры и цифровые видеорегистраторы KAMERON произведены по высоким технологиям.
KMC-W655HR50 | KMC-W655AR50 | KMC-W655CR50 | KMC-W655SR50 | |
Видеосистема | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Чувствительный элемент: | SHARP 1/3" | SONY 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" | DSP SONY Exview 1/3" 3-DNR |
Количество пикселей: | 795x596 | 795x596 | 795x596 | 795x596 |
Разрешение видеокамеры: | 450 твл | 540 твл | 600 твл | 600 твл |
Чувствительность: | 0.05 лк (0 лк IR on) | 0.01 лк (0 лк IR on) | 0.0001 лк (0 лк IR on) | 0.0001 лк (0 лк IR on) |
ИК- подсветка | до 50 метров | до 50 метров | до 50 метров | до 50 метров |
Видеовыход: | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом | BNC, 1 В, 75 Ом |
Компенсация встречной засветки: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Highlight Suppression BLC |
Баланс белого: | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K | Manual, Auto Tracing White Balance, Automatic White Balance Control Mode 2200~10000K |
Детектор движения: | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. | Вкл./Выкл. |
АРУ: | Low, Middle, High, Off | Low, Middle, High, Off | Low, Middle, High, Off | Low, Middle, High, Off |
Отношение сигнал/шум: | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) | 48 дБ (АРУ выкл.) |
Объектив видеокамеры: | 6~15 мм с АРД | 6~15 мм с АРД | 6~15 мм с АРД | 6~15 мм с АРД |
День ночь: | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome | Auto, Color, Monochrome |
3D-DNR: | Off | Off | On/Off | On/Off |
D-WDR: | Off | Off | Off | Off, Indoor ,Outdoor |
Синхронизация: | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя | Внутренняя |
Питание: | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В |
Потребляемая мощность: | 600 МА | 600 МА | 600 МА | 600 МА |
Электронный затвор | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c | 1/50~1/100.000 c |
Диапазон рабочих температур: | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C | -50°…+50°C |
Габариты: | 315(д)х125(в)х97(ш) | 315(д)х125(в)х97(ш) | 315(д)х125(в)х97(ш) | 315(д)х125(в)х97(ш) |
Масса: | 1100 г. | 1100 г. | 1100 г. | 1100 г. |

